溫度 | 濕度 | 波形 | 頻率 | 導(dǎo)線位置 | 相角測量 | |
電壓 | 電流 | |||||
23℃±5℃ | <65% | 正弦波 失真≤1% | 50±2Hz 25±2HZ | 鉗口中心 | 100V±25V | 1A±0.2A |
量程 | 準確度 | 分辨力 |
200V | 1.0級 | 0.1V |
500V | 1.0級 | 1V |
量程 | 準確度 | 分辨力 |
10A | 2.0級 | 10mA |
2A | 2.0級 | 1mA |
200mA | 2.0級 | 0.1mA |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml