GT-A型醫(yī)用X射線膠片觀察燈
(臺(tái)璧二用,鋁合金,亮度固定,觀察屏平均亮度≥2000cd/㎡)
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 包裝 | 外形尺寸(mm) | 備注 |
1 | GT-A型單聯(lián) | 臺(tái) | 420 | 1臺(tái)/箱 | 440*580*100 | |
2 | GT-A型雙聯(lián) | 臺(tái) | 680 | 1臺(tái)/箱 | 960*580*100 | |
3 | GT-A型叁聯(lián) | 臺(tái) | 950 | 1臺(tái)/箱 | 1260*580*100 | |
4 | GT-A型四聯(lián) | 臺(tái) | 1300 | 1臺(tái)/箱 | 1505*580*100 | |
5 | GT-A型五聯(lián) | 臺(tái) | 1600 | 1臺(tái)/箱 | 1860*580*100 | |
6 | GT-A型六聯(lián) | 臺(tái) | 1800 | 1臺(tái)/箱 | 1260*1090*100 | 雙層結(jié)構(gòu),每層3聯(lián) |
7 | GT-A型八聯(lián) | 臺(tái) | 2600 | 1臺(tái)/箱 | 1505*1090*100 | 雙層結(jié)構(gòu),每層4聯(lián) |
8 | GT-A型十聯(lián) | 臺(tái) | 3000 | 1臺(tái)/箱 | 1860*1090*100 | 雙層結(jié)構(gòu),每層5聯(lián) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml