產(chǎn)品中心
DUSTTRAKTM II8530、 8531、 8532型臺(tái)式或手持式粉塵儀(氣溶膠監(jiān)測(cè)儀)是美TSI公司8520型粉塵儀的升級(jí)型,升級(jí)后的粉塵儀顯示屏為彩色、數(shù)字和實(shí)時(shí)圖形顯示,適合于任何環(huán)境使用。
產(chǎn)品分類
TSI 8533 8534氣溶膠監(jiān)測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 8530 臺(tái)式型 | 0.001-150 mg/m3 |
8531 臺(tái)式型 | 0.001-400 mg/m3 | |
8532 手持式 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10m | |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | |
外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
臺(tái)式 | 13.5x21.6x22.4 厘米 | |
重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 |
臺(tái)式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 | |
通訊 | 8530/8531 | USB以及以太網(wǎng),儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤存貯 |
8532 | USB 儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò) U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 8530/31用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
報(bào)警輸出 | 8530/31 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
8534 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
稱重采樣 | 8530/31 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | |
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml