用于檢測(cè)各種無(wú)色透明液體的糖度值
產(chǎn)品分類(lèi)
HH-TD手持式糖量計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | zui小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
HH-TD-5 | 0~5% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
HH-TD-10 | 0~10% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
HH-TD-18 | 0~18% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
HH-TD-20 | 0~20% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
HH-TD-32 | 0~32% | 0.2% | 4×4×16 | 230 |
HH-TD-50 | 0~50% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
HH-TD-60 | 0~60% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
HH-TD-80 | 0~80% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
HH-TD-90 | 0~90% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
HH-080ST | 0~50% 50~80% | 0.5% | 4×4×18 | 400 |
HH-090ST | 0~42% 42~71% 71~90% | 0.2% | 4×4×20 | 600 |
HH-062T | 28~62% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
HH-082T | 45~82% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
HH-092T | 58~92% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml