小巧、方便使用自動校準(zhǔn)-隨時可測量,按一下即可校準(zhǔn),菜單指導(dǎo)操作,測量結(jié)果無人為誤差單次測量和統(tǒng)計(jì)模式,后者包括測量次數(shù)、平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差記憶量大:999個讀數(shù)RS232接口可傳送數(shù)據(jù)到個人電腦或打印機(jī)電池壽命長 ,Z多可達(dá)3000個讀數(shù)符合DIN標(biāo)準(zhǔn),可追溯至BAM和NRC
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
型號 | 名稱 | 光路 | 應(yīng)用范圍 | 測量孔徑 | 測量范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計(jì)20° | 20° | 高光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計(jì)60° | 60° | 中光澤 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4445 | 微型光澤計(jì)85° | 85° | 低光澤 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計(jì)20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光澤計(jì)45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光澤計(jì)75° | 75° | 紙張/塑料 | 參閱單光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光澤儀(帶膜厚測量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,測量范圍:0-500微米 | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml