可廣泛應(yīng)用于油漆、涂料、塑料、紙張、搪瓷、陶瓷、石材飾面、鋁合金和金屬等表面的鏡向光澤度測量。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
型號Model | WGG60A | WGG60 | WGG60D |
測量范圍Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光澤單位) | |
測量角度Measure angle | 60°單角度 | 20°60°二角度 | |
zui小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
示值誤差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
零值誤差Zero error | 1 | 0.5 | |
穩(wěn)定度Stability | 1 | 0.5 | |
特點(diǎn) Characteristics | 通用型,無需調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、線性好、配密碼包裝箱。 | 雙角度測量 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml