TES-1351B數(shù)字式噪音計技術(shù)參數(shù)適用標準IEC 651 Type2測量范圍A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB分辨率0.1dB頻率范圍31.
產(chǎn)品分類
TES-1351B數(shù)字式噪音計技術(shù)參數(shù):
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 化電容式麥克風 |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約0.55Vrms(每范圍檔),輸出阻抗:600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ <80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ <70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套、測試棒、電池、使用說明書 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml