特為乳制品及牛奶行業(yè)研發(fā),用于乳制品濃度、折射率的測定及含水量判定等
產(chǎn)品分類
DR-A1-plus 乳制品數(shù)顯阿貝折光儀
特為乳制品及牛奶行業(yè)研發(fā),用于乳制品濃度、折射率的測定及含水量判定等
技術(shù)參數(shù)
Model | DR-A1-Plus乳制品數(shù)顯阿貝折光儀 | 型號 | 1311 |
測量范圍 | 折射指數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7100 | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.0001 | 測量準確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 |
測量溫度范圍 | 5 至 50°C | 電力損耗 | 16VA |
電源 | AC adapter | 尺寸重量 | 13×29×31公分, |
打印機輸出 | (1)數(shù)字打印機 DP-22(C)( 選購 ) | ||
選件 | • 數(shù)字打印機 DP-22(C) : Cat.No.3126 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml