NHYL47雷達(dá)雨量檢測器內(nèi)部采用了的小型平板雷達(dá)模塊,使用24GHz的多普勒雷達(dá)波技術(shù)來測量降雨的水滴下降速度,并可以根據(jù)降水水滴的粒徑和下降速度分辨出雨、雪和冰雹的類型以及降雨的強度。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
型號 | NHYL47 |
測量類型 | 雨、雪、冰雹 |
測量范圍 | 0-200mm/hour(降雨) |
測量度 | 5% ( @風(fēng)速<5m/s ) |
粒徑范圍 | 0.5-5.0mm(雨滴尺寸) |
分辨率 | 0.1mm |
采樣頻率 | 1秒 |
通訊接口 | RS485、RS232 |
通訊協(xié)議 | ModBus |
電 源 | 12-24VDC |
功 耗 | 小于2W |
工作溫度 | -30℃ - +70℃ |
工作濕度 | 0-100% |
外形尺寸 | 178 * Ø105mm |
材 料 | ASA |
重 量 | 0.65kg/0.38 kg |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml